Das war der 3-Brückenlauf 2010 mit insgesamt 1352 Startern!
Mittwoch, den 28. April 2010 um 09:12 Uhr
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir sind sehr stolz Euch mitteilen zu dürfen, dass alle von uns gestarteten Schülerinnen und Schülern, mit tollen Laufzeiten ins Ziel eingelaufen sind. Einen besonderen Lauf legte Marko aus der 2.b hin, der in seiner Laufklasse die viertbeste Laufzeit schaffte. Er verfehlte die Bronzemedaille um nur 53 Sekunden.
Fotos findet ihr hier!
Tolle Gesamtleistung!!
Interne Schulwertung der Leonardo da Vinci Schule:
|
Mädchen: 1. Manuela, 3.b |
Knaben: 1. Marko, 2.b |
| Rang | Name | Jg. | Klasse | Kl-Rg. | Brutto/Rg. |
| 123 | Stojiljkovic Marko | 96 | M-Schüler | 4 | 0:24:45/128. |
| 490 | Maletic Darko | 96 | M-Schüler | 44 | 0:29:58/474. |
| 869 | Demir Ibrahim | 96 | M-Schüler | 102 | 0:35:08/866. |
| 898 | Bapitao Manuela | 95 | W-Schüler | 53 | 0:35:49/918. |
| 929 | Bajric Ajdin | 97 | M-Schüler | 111 | 0:35:36/902. |
| 1048 | Pöchinger Matthias | 96 | M-Schüler | 128 | 0:37:24/1024. |
| 1086 | Spahija Diellza | 98 | W-Schüler | 87 | 0:38:33/1104. |
| 1168 | Marcel | W-Schüler | 112 | 0:39:48/1157. | |
| 1173 | Schütz Lucas | 98 | M-Schüler | 139 | 0:39:44/1153. |
| 1241 | Sailovic Aleksandra | 97 | W-Schüler | 146 | 0:41:39/1243. |
| 1275 | Schmid Sandra | 97 | W-Schüler | 163 | 0:43:08/1284. |
| 1279 | Bogdanovic Dragica | 95 | W-Schüler | 165 | 0:43:09/1285. |
| 1292 | Demir Eda | 97 | W-Schüler | 166 | 0:43:36/1290. |
| 1296 | Wagner Sandy | 97 | W-Schüler | 167 | 0:44:25/1303. |
| 1330 | Celepci Ümmi | 96 | W-Schüler | 180 | 0:46:43/1336. |
| 1331 | Matic Stefanie | 98 | W-Schüler | 181 | 0:46:41/1335. |
| 1341 | Balic Zehra | 96 | W-Schüler | 184 | 0:47:29/1342. |
| 1343 | Milicic Martina | 97 | W-Schüler | 186 | 0:47:31/1344. |
| 1343 | Sakanovic Nejla | 98 | W-Schüler | 186 | 0:47:29/1341. |
| 1346 | Radak Michelle | 97 | W-Schüler | 188 | 0:47:34/1345. |
| 1347 | Hosner Franziska | 97 | W-Schüler | 189 | 0:47:40/1347. |
Alle Ergebnisse findet ihr auf der offiziellen Homepage des Veranstalters!
| < Zurück | Weiter > |
|---|